Kosten buitenschoolse opvang
De Biezenkamp in Beek-Ubbergen andere school?
Hier kun je berekenen hoeveel opvang bij Vette BSO zal gaan kosten als je kind naar De Biezenkamp in Beek-Ubbergen gaat.
Ook kun je meteen zien hoeveel opvangtoeslag je dan krijgt. Als je toon uitgebreide informatie aanvinkt, kun je ook zien hoe wij tot ons factuurbedrag komen en hoe de opvangtoeslag wordt berekend.
Ook kun je meteen zien hoeveel opvangtoeslag je dan krijgt. Als je toon uitgebreide informatie aanvinkt, kun je ook zien hoe wij tot ons factuurbedrag komen en hoe de opvangtoeslag wordt berekend.
Uren |
---|
Kies dagen: | Totaal week | Totaal maand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | |||||||
Tot | |||||||
Uren | |||||||
Uren / maand | |||||||
Van | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
Tot | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||
Uren | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | ||
Vakantie uren per maand | |||||||
Totaal uren maand | Lees meer over de voorwaarden op de site van de rijksoverheid |
Factuur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uurtarief | × | ||||||
Factuurbedrag per kind | = | ||||||
Aantal kinderen | × | ||||||
Factuurbedrag | = |
Kinderopvangtoeslag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toeslag 1e kind | + | ||||||
Toeslag 2e en volgende kind | |||||||
Aantal volgende kinderen | × | ||||||
Totaal toeslag 2e en volgende kind | + | ||||||
totaal | - | ||||||
Netto |
- Aan de resultaten van de berekeningen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
- De gegevens die je invoert worden niet opgeslagen.